Ishiti engenazintsimbi
Top Stainless Steel Sheet Abavelisi e China
Ishiti lensimbi engenastainless linika ukuqina okukhethekileyo, ukuxhathisa umhlwa, kunye nesibheno sobuhle, okubenza babe lolona khetho lufanelekileyo kuluhlu olubanzi lwezicelo zeshishini kunye nezorhwebo. Efumaneka kumabanga ahlukeneyo kunye nokugqitywa, la maphepha enzelwe ukuhlangabezana neemfuno ezingqongqo zamacandelo afana nokwakha, iimoto, kunye nokuvelisa. Ukuguquguquka kwabo kuvumela ukuba kube lula ukwenziwa kunye nokufakwa, ukuqinisekisa ukusebenza kwexesha elide kunye neendleko ezifanelekileyo. Nokuba ufuna izixhobo ezikumgangatho ophezulu kusetyenziso lwesakhiwo okanye ukugqiba ukuhombisa kwiiprojekthi zokwakha, ezi zibonelela ngokuthembeka kunye nomgangatho ofunekayo kwiiprojekthi zakho.
Explore premium stainless steel sheet metal products built for quality and durability.
Ikhaya » Ishiti engenazintsimbi
-
Iimpawu zamaphepha ensimbi engenasici
- Ukuxhathisa ukonakala: Ibonelela ngokhuseleko olugqwesileyo kumhlwa kunye nebala, nakwindawo ezingqongileyo ezinzima.
- Ukuqina okuphezulu: Inikeza amandla aphezulu kunye nokusebenza okuhlala ixesha elide, okufanelekileyo kwizicelo ezifunayo.
- UkuGqibela okuNguqulelo: Ifumaneka kuluhlu lokugqitywa komphezulu, ukusuka kwi-matte ukuya kwisibuko, ukubonelela ngeemfuno ezahlukeneyo zobuhle kunye nokusebenza.
- Ubulula bokwenziwa: Inokunqunyulwa ngokulula, idityaniswe, kwaye yenziwe kwiimilo ezahlukeneyo, iyenze ilungelelaniswe neeprojekthi ezahlukeneyo.
- Ulondolozo olusezantsi: Ifuna ukugcinwa okuncinci ngenxa yokuchasana nokungcoliswa kunye nokunciphisa, ukunciphisa iindleko zokugcinwa kwexesha elide.
- Iinkcazelo ngezococeko: Umphezulu ongenombombo uyachasa ibhaktheriya kwaye kulula ukuyicoca, iyenza ilungele ukulungiswa kokutya kunye neendawo zonyango.
- Ukuphinda usebenze kwakhona: Ukulungeleka kokusingqongileyo, njengoko le mathiriyeli i-100% iphinda isetyenziswe, inegalelo kwimizamo yozinzo.
Amabanga akhoyo
Yaziwa ngokugqwesa kwayo ukumelana nomhlwa, ibakala le-304 liyaguquguquka kwaye lisetyenziswa ngokubanzi kumashishini afana nokulungiswa kokutya, izixhobo zasekhitshini, kunye nokugcinwa kweekhemikhali. Ukuqina kwayo kunye nokulula kokwenziwa kwayo kuyenza ilungele usetyenziso lwangaphakathi nangaphandle.
Ngokuxhathisa okongeziweyo kwimibhobho ye-pitting kunye ne-chloride, iphepha lebanga le-316L lisetyenziswa ngokuqhelekileyo kwizicelo zaselwandle, izixhobo zonyango, kunye nezixhobo zokwenza amayeza. Umxholo wayo ophantsi wekhabhoni uqinisekisa ukuwelda okuphezulu kunye nokuchasana nokuqonda.
Yenzelwe ukumelana namaqondo obushushu aphezulu, olu hlobo lufanelekile kutshintshiselwano lobushushu, izixhobo zesithando somlilo, kunye nezinye izicelo ezifuna uzinzo olukhethekileyo lobushushu. Ikwabonelela ngokuxhathisa okulungileyo kwi-oxidation kunye ne-corrosion.
Iinkcukacha ze-SS Sheets/Plates
| iimpawu | iinkcukacha |
|---|---|
| imveliso | Ipleyiti yentsimbi/iShiti |
| uhlobo | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO |
| ubungqingqwa | 0.3-100mm okanye wena |
| umgangatho | ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, GB, ASME, njl |
| ububanzi | 600mm, 1000mm, 1219mm, 1800mm, 2000mm okanye ngokwezifiso |
| ubude | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm okanye ngokwezifiso |
| umphandle | BA/2B/NO.1/NO.4/8K/HL |
| Uvavanyo lomgangatho | MTC(isatifiketi sovavanyo lokusila), SGS, BV, IQI, TUV, ISO |
| Immimiselo yokuhlawula | T/T(30% Idiphozithi + 70% Ibhalansi) |
| Stock okanye hayi | Isitokhwe esaneleyo |
| sample | Kulungile |
| isicelo | Ngaphakathi / ngaphandle, izakhiwo, ukuhlobisa igumbi lokuhlambela, ukuhombisa i-elevator |
| Ixesha lokuzisa | Kwiintsuku zokusebenza ezi-10-15 |
-
Ukwenziwa ngokwezifiso kwaMashiti eStainless
Iimveliso zinokulungiswa ukuze zihlangabezane neemfuno zakho. Nokuba yeyiphi na imilinganiselo oyifunayo, sinokunikezela ngoluhlu lweengqimba kunye neealloyi ukuze zihambelane neemfuno zakho, siqinisekisa ukusebenza okugqibeleleyo kumashishini ahlukeneyo.
- Imilinganiselo yesiko: Sinikezela ngeendlela zokulinganisa ezilungelelanisiweyo zokuqinisekisa ukufaneleka ngokufanelekileyo kwisicelo sakho, ukusuka kumaphepha amakhulu emizi-mveliso ukuya kumancinci amancinci.
- Ukutyeba okuguquguqukayo: Nokuba ufuna amashiti abhityileyo, alula okanye angqindilili, izinto ezinobunzima, zinokuqulunqwa ngokweenkcukacha zakho zobukhulu obuchanekileyo.
- Ukwenziwa ngokwezifiso kwengxubevange: Khetha kuluhlu olubanzi lwamabanga, kuquka 304, 316, 321, nangaphezulu, ngalinye liyilelwe ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zokusingqongileyo kunye nokusebenza.
- Umxholo wesinyithi: Ngaba ufuna iingoma ezithile zentsimbi? Sinikezela ngemixube yentsimbi yesiko, siqinisekisa ibhalansi elungileyo yechromium, nickel, molybdenum, kunye nezinye izinto ukuhlangabezana nemigangatho yakho yobugcisa.
Qhagamshelana nathi namhlanje ukuxoxa ngeemfuno zakho ezithile kwaye ufumanise ukuba singakuzisa njani isisombululo esifanelekileyo kuwe.
I-Stainless Steel Plate amaBanga: Ukubunjwa kweMichiza eneenkcukacha kunye nezicelo
| kwiBanga | Nokumelana Resistance | Ukunyanga | Ukuweldability | Imagnethi | izicelo | C (%) | Cr (%) | NONE | Mnu (%) | P (%) | S (%) | Mo (%) | Si (%) | Cu (%) | N (%) | Ezinye izinto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-ASTM A240 304 (UNS S30400) | Zintle | Kulungile | Zintle | I-non-magnetic | Ukulungiswa kokutya, izitya | ≤0.08 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
| I-ASTM A240 304L (UNS S30403) | Zintle | Kulungile | Zintle | I-non-magnetic | Amatanki emichiza, imibhobho | ≤0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
| I-ASTM A240 316 (UNS S31600) | Uphakeme | lungile | Zintle | I-non-magnetic | Ulwandle, amayeza | ≤0.08 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | - | - | - |
| I-ASTM A240 316L (UNS S31603) | Uphakeme | lungile | Zintle | I-non-magnetic | Ukufakelwa kwezonyango, zaselwandle | ≤0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | - | - | - |
| I-ASTM A240 201 (UNS S20100) | Kulungile | Kulungile | lungile | Ekhethekileyo | Izixhobo zombane, i-auto trim | ≤0.15 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | 5.5-7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤1.0 | - | - | - |
| I-ASTM A240 321 (UNS S32100) | Zintle | Kulungile | Zintle | I-non-magnetic | Iinqwelomoya, abatshintshi bobushushu | ≤0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | ≤0.10 | I-Titanium (Ti) 5xC–0.7% |
| I-ASTM A240 904L (UNS N08904) | EziPhambili | Poor | Kulungile | I-non-magnetic | Izityalo zemichiza, ulawulo longcoliseko | ≤0.020 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.035 | 4.0-5.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | - | Ubhedu (Cu) 1.0-2.0 |
| EN 1.4547 / UNS S31254 | ezizodwa | Phakathi | Zintle | I-non-magnetic | Ngaphandle konxweme, ukukhutshwa kwetyuwa emanzini | ≤0.02 | 19.5-20.5 | 17.5-18.5 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.010 | 6.0-6.5 | ≤0.70 | 0.5-1.0 | 0.18-0.25 | - |
| EN 1.4529 / UNS N08926 | EziPhambili | Phakathi | Zintle | I-non-magnetic | Ulwandle, imibhobho yeekhemikhali | ≤0.020 | 19.0-21.0 | 24.0-26.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.010 | 6.0-7.0 | ≤0.50 | 0.5-1.5 | 0.15-0.25 | - |
| I-ASTM A240 430 (UNS S43000) | Phakathi | Zintle | Poor | Magnetic | Ikhitshi, i-automotive trim | ≤0.12 | 16.0-18.0 | - | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.0 | - | - | - |
| I-ASTM A240 410 (UNS S41008) | lungile | Kulungile | Poor | Magnetic | I-Cutlery, iivalve | ≤0.15 | 11.5-13.5 | - | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.0 | - | - | - |
| I-ASTM A240 439 (UNS S43035) | Kakuhle kakhulu | Kakuhle kakhulu | Kulungile | Magnetic | Abatshintshi bobushushu, iimoto | ≤0.030 | 17.0-19.0 | ≤0.50 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.0 | 0.20-0.50 | ≤0.030 | I-Titanium (Ti) 0.1–0.3% |
| I-ASTM A240 436 (UNS S43600) | Uphakeme | Kulungile | lungile | Magnetic | I-Architectural, iipaneli zekhitshi | ≤0.030 | 16.0-18.0 | ≤0.50 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75-1.25 | ≤1.0 | 0.10-0.60 | ≤0.030 | I-Titanium (Ti) 0.1–0.3% |
| I-ASTM A240 (UNS S32101) | Zintle | Phakathi | Zintle | Ekhethekileyo | Amacandelo esakhiwo, iibhulorho | ≤0.04 | 21.0-22.0 | 1.35-1.70 | 4.0-6.0 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.10-0.80 | ≤1.0 | 0.10-0.80 | 0.19-0.25 | - |
| I-ASTM A240 (UNS S32304) | Zintle | Phakathi | Zintle | Ekhethekileyo | Iitanki zokugcina, izakhiwo | ≤0.03 | 21.5-24.5 | 3.0-5.5 | ≤2.5 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.05-0.60 | ≤1.0 | 0.05-0.60 | 0.05-0.20 | - |
| I-ASTM A240 (UNS S32205 / S31803) | Uphakeme | Poor | Zintle | Ekhethekileyo | Ioli kunye negesi, izityalo zemichiza | ≤0.03 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.020 | 3.0-3.5 | ≤1.0 | - | 0.14-0.20 | - |
| I-ASTM A240 (UNS S32750) | EziPhambili | Poor | Zintle | Ekhethekileyo | Ukuchithwa kwetyuwa, iinqanawa zoxinzelelo | ≤0.03 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.020 | 3.0-5.0 | ≤0.8 | - | 0.24-0.32 | - |
| EN 1.4662 / UNS S44660 | Uphakeme | umndilili | Zintle | Magnetic | Iibhulorho, ubunjineli bonxweme | ≤0.03 | 23.0-25.0 | 4.5-6.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.015 | 2.5-3.5 | ≤0.80 | ≤1.0 | 0.20-0.25 | I-Duplex microstructure |
Le theyibhile ijonga ngokubanzi amabakala ahlukeneyo asetyenziswa ngokuqhelekileyo, echaza ukuxhathisa ukubola, ukusetyenzwa, ukuwelda, imagnethi, usetyenziso oluqhelekileyo, kunye nokwakheka kweekhemikhali.
Qhagamshelana nathi
Ukuba awulifumani ibakala elihlangabezana neemfuno zakho ezithile, zive ukhululekile ukufikelela kwiqela lethu leengcaphephe. Silapha ukukunceda ekufumaneni isisombululo esifanelekileyo seprojekthi yakho, nokuba ufuna isikhokelo kwiinkcukacha zobugcisa okanye iimfuno zesiko.
Iingcali zethu ezinamava zizibophelele ekuboneleleni ngenkonzo eyenzelwe wena, eqinisekisa ukuba ufumana izixhobo ezifanelekileyo, ezilungelelaniswe nemigangatho yakho ngqo. Qhagamshelana nje nathi namhlanje, kwaye siya kukuvuyela ukukukhokela kwinkqubo kwaye uphendule nayiphi na imibuzo onokuba unayo.
Amanqaku amva nje ※
Imibuzo ebuzwa qho
Ngaba ufuna ulwazi oluninzi? Zive ukhululekile ukuQhagamshelana nathi
Q: Uyintoni Umahluko phakathi kwama-304 kunye namaPhepha angama-316?
A: I-304 isetyenziswa ngokubanzi ngenxa yebhalansi yayo ebalaseleyo yokufikeleleka kunye nokuxhathisa ukubola, okwenza ukuba ifaneleke kwizicelo jikelele. Ngakolunye uhlangothi, i-316 iqulethe i-molybdenum, ephucula kakhulu amandla ayo okumelana nokubola, ngokukodwa kwiindawo ezivezwe kwiikloridi, ezifana nesetingi zaselwandle okanye zeekhemikhali. Ukukhetha uhlobo oluchanekileyo kuxhomekeke kwiimfuno ezithile zokusingqongileyo kunye nokusebenza kweprojekthi yakho.
Umbuzo: Ngaba amashidi angenziwa ngokweSiza ukuya kubukhulu obuthile kunye nokutyeba?
A: Ewe, sinikezela ngeenkonzo ezibanzi zokwenza ngokwezifiso. Ungakhankanya imilinganiselo echanekileyo, ubukhulu, kunye nokwakheka kwealloyi ukuhlangabezana neemfuno ezizodwa zeprojekthi yakho. Oku kuguquguquka kuqinisekisa ukuba izinto eziphathekayo zihambelana ngokungenamthungo kwizicelo ezivela kwizixhobo zoshishino ukuya kwizinto zokuhombisa.
Umbuzo: Ngaba Amaxwebhu Akho Afanelekile Kwizicelo Zangaphandle?
A: Uninzi lwamabanga ethu, anje nge-316 kunye ne-321, luxhathisa kakhulu kumhlwa kunye nomhlwa, luwenza alungele imeko-bume yangaphandle naselwandle. Ezi zixhobo ziyakwazi ukumelana neemeko zemozulu ezimbi, ziqinisekisa ukusebenza kwexesha elide kunye nokunciphisa iimfuno zokugcinwa kwexesha.
Umbuzo: Zeziphi iziGqibo zoMphezulu ezifumanekayo kwii-SS Sheets?
A: Sinikezela ngoluhlu lweenketho zokugqiba, kubandakanywa i-2B yenkangeleko ye-matte egudileyo, ibrashi ye-stylish texture, ipholishelwe ukubonakala okukhazimulayo, kunye nokugqitywa kwesibuko sobuso obukhanyayo. Ukugqitywa ngakunye kusebenzela iinjongo ezithile zobuhle kunye nokusebenza, ukuvumela imathiriyeli ukuba ihambelane nemveliso eyahlukeneyo kunye nezicelo zokuhombisa.
Q: Kuthatha ixesha elingakanani ukufumana uMyalelo weSiko?
A: Ukuhanjiswa kwamaxesha kuxhomekeke kwiinkcukacha zeodolo yakho, kuquka imilinganiselo, ukugqiba, kunye nobungakanani. Izinto eziqhelekileyo zihanjiswa ngokukhawuleza, rhoqo phakathi kweentsuku ezimbalwa. Iimveliso zesintu, nangona kunjalo, zinokufuna ixesha elongezelelweyo lokucubungula ukuqinisekisa ukuveliswa okuchanekileyo, kodwa sizama ukugcwalisa iiodolo ngokukhawuleza ngaphandle kokubeka esichengeni umgangatho.
Umbuzo: Ngaba La Mashidi Angasetyenziswa Kwiimeko Zokutya EzikwiBanga Lokutya?
A: Ewe, ngakumbi amabanga afana ne-304 kunye ne-316, aqhele ukusetyenziswa kumashishini okulungisa nokulungisa ukutya. Umgangatho wabo ongasebenziyo, ukuxhathisa okuphezulu kwe-corrosion, kunye nokulula kokucoca kubenza bafaneleke ukugcina imigangatho yokucoceka, ukuqinisekisa ukhuseleko kunye nokuthotyelwa kweemfuno zokulawula.